【资料图】
截至6月30日,两市共有18只A股处于停牌状态,最长连续停牌43天。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月30日,A股市场停牌股票共有18只,占两市A股比例为0.40%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有2只,停牌10~30天之间的有10只,停牌10天以内的有6只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌43天,其次是交大昂立、*ST搜特等,连续停牌天数分别为40天、27天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 43 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能 被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 40 | 因无法在法定期限内披露经审计的202 2年年度报告及2023年第一季度报告 | 食品饮料 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 27 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低 于1元 | 纺织服饰 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 24 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 20 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 18 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 14 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低 于人民币1元 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 13 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 12 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 12 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于 1元 | 建筑装饰 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 11 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 11 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人 民币1元 | 房地产 |
000996 | *ST中期 | 2023.06.16 | 9 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 汽车 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 9 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 2023.06.21 | 6 | 因筹划重大资产重组 | 公用事业 |
300346 | 南大光电 | 2023.06.26 | 5 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2023.06.27 | 4 | 因筹划重大事项 | 基础化工 |
601298 | 青岛港 | 2023.06.28 | 3 | 因筹划重大资产重组事项 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:因为其他机构谋取不正当利益等,汇新保险销售江西分公司被罚
下一篇:最后一页
河北20条措施助力开放发展先行区建设
2023年01月06日公告发布
红薯一定不能生吃,尤其是肠胃不适的人更不能生吃红薯。因为红薯中淀粉含量多,淀粉中的淀粉颗粒如果不经高温破坏,很难被人体消化,所以吃红
在12月31号晚上这天,打开朋友圈大家都在告别2022、迎接2023,我却想不到任何值得发的内容。没有外出体会元旦的节日氛围,也没有观看任何跨年活动
1月5日A股收盘,沪指涨1 01%,报收3155 22点;深成指涨2 13%,报收11332 01点;创业板指涨2 76%,报收2399 46点。三大指数今日高
*ST天马(002122)01月03日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1月6日,嘉实基金公告,嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:嘉实京东仓储基础设施REIT)公众投资者认购总量已超过公众发售总量
X 关闭
X 关闭