【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.11%,127只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月26日,港股通标的股中,南向资金合计持有2993.10亿股,占标的股总股本的比例达11.11%,合计持股市值21921.46亿港元,占标的股总市值的比例为8.05%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有127只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有107只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的为83只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.59%,其次是鼎丰集团汽车、中远海能,持股占比分别为56.35%、55.21%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有81只,占比为63.78%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.20%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、20只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17571.60 | 68.59 | 2.540 | 5.39 | 能源业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 485530.80 | 56.35 | 0.071 | -2.74 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 71564.77 | 55.21 | 7.590 | 0.40 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8364.42 | 54.54 | 36.400 | -1.22 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18283.01 | 53.76 | 2.790 | -0.36 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13299.80 | 53.19 | 6.160 | 5.30 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54574.09 | 53.12 | 4.200 | 0.72 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21205.02 | 52.43 | 2.590 | 1.57 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89392.03 | 52.04 | 4.020 | 5.79 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61626.30 | 51.55 | 1.120 | 0.00 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239831.94 | 51.02 | 4.780 | 5.05 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 95648.68 | 46.06 | 5.560 | -2.11 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 624768.04 | 45.01 | 3.700 | 0.00 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 104311.66 | 44.98 | 8.670 | 0.12 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 76978.14 | 44.77 | 9.440 | 1.18 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19794.10 | 44.71 | 3.620 | -0.82 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8602.95 | 44.10 | 5.790 | 1.94 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29481.20 | 41.69 | 0.830 | 0.00 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 182779.64 | 41.35 | 4.200 | -1.64 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69612.16 | 40.89 | 10.740 | 1.51 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21380.12 | 40.46 | 2.470 | 2.92 | 原材料业 |
03678 | 弘业期货 | 9957.50 | 39.87 | 1.660 | -1.19 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9597.07 | 39.45 | 6.800 | -0.73 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 3896.80 | 38.96 | 2.860 | 2.88 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8508.04 | 38.68 | 22.850 | 3.16 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7648.88 | 38.21 | 2.330 | -0.85 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20883.05 | 37.82 | 20.900 | 2.20 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 7110.37 | 37.49 | 33.600 | 8.74 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 123178.92 | 36.46 | 22.900 | -0.65 | 能源业 |
03759 | 康龙化成 | 7313.69 | 36.37 | 24.100 | 3.21 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 68260.19 | 35.91 | 20.300 | -1.46 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90251.50 | 35.90 | 2.680 | 0.75 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50688.47 | 35.41 | 2.320 | -2.52 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 10145.32 | 35.22 | 19.720 | 5.68 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21977.36 | 34.79 | 43.500 | 0.81 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7542.90 | 34.78 | 1.580 | -2.47 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 35529.84 | 34.35 | 19.880 | -1.58 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 63111.25 | 34.31 | 2.790 | 3.72 | 公用事业 |
01725 | 香港航天科技 | 10355.74 | 33.51 | 8.840 | -3.49 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55600.07 | 33.22 | 2.950 | 0.34 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96854.90 | 33.11 | 1.830 | 1.67 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14668.60 | 32.76 | 3.650 | 2.82 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 52638.50 | 32.44 | 0.320 | 0.00 | 地产建筑业 |
02273 | 固生堂 | 7684.84 | 31.91 | 50.850 | 3.78 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 878.44 | 31.87 | 88.750 | 2.54 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1032.11 | 31.37 | 31.600 | 2.76 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 107003.98 | 31.37 | 4.980 | -0.60 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22726.85 | 31.23 | 3.490 | 6.08 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6824.44 | 31.11 | 22.700 | 3.65 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 23422.21 | 30.99 | 29.200 | 0.00 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 10504.29 | 30.88 | 9.910 | -0.20 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 38918.50 | 30.85 | 7.950 | 2.45 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 56602.70 | 30.81 | 0.960 | 0.00 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13365.40 | 30.24 | 5.700 | -1.38 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 113537.50 | 30.17 | 3.840 | 2.40 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 6566.10 | 29.82 | 4.220 | 0.72 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11559.41 | 29.48 | 3.560 | 1.14 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25785.40 | 28.79 | 2.230 | 1.83 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 77423.68 | 28.44 | 4.220 | 5.24 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21006.76 | 28.33 | 2.890 | 1.76 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 55696.20 | 28.28 | 2.880 | 1.41 | 资讯科技业 |
01797 | 东方甄选 | 28137.43 | 27.74 | 26.100 | -1.14 | 非必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 10267.48 | 27.28 | 16.200 | -0.49 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 123867.31 | 27.02 | 1.860 | 0.54 | 必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 297931.30 | 26.68 | 1.870 | 0.54 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82592.10 | 26.64 | 4.570 | 3.16 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 95666.43 | 26.51 | 0.870 | 0.00 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 75804.80 | 26.39 | 1.900 | 0.53 | 地产建筑业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19729.60 | 26.38 | 6.470 | 2.86 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 155941.70 | 26.38 | 3.820 | 0.05 | |
02611 | 国泰君安 | 36620.50 | 26.30 | 8.970 | 1.13 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 90084.00 | 25.94 | 1.190 | 0.00 | 原材料业 |
06099 | 招商证券 | 33024.24 | 25.90 | 7.220 | 0.84 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 22062.08 | 25.68 | 14.760 | 1.93 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 56924.15 | 25.48 | 2.550 | 0.00 | 资讯科技业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06610 | 飞天云动 | 45981.10 | 25.39 | 1.710 | -6.04 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物 | 21153.39 | 25.14 | 34.900 | 4.96 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 58587.95 | 25.04 | 0.830 | 1.22 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 54482.23 | 24.68 | 10.080 | -0.20 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 91092.90 | 24.67 | 4.100 | -0.73 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 20436.95 | 24.62 | 1.340 | -1.47 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2133015.04 | 24.57 | 4.110 | -0.48 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16064.76 | 24.51 | 69.000 | 0.44 | 必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 68274.28 | 24.43 | 3.850 | 0.26 | 非必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 34696.00 | 24.42 | 4.750 | 0.85 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 81775.16 | 24.36 | 6.980 | 1.60 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 11610.56 | 24.15 | 21.200 | 0.00 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12850.20 | 24.07 | 1.270 | -0.78 | 公用事业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50929.25 | 24.04 | 18.880 | 4.89 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7559.00 | 23.93 | 18.260 | 0.22 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 87784.80 | 23.87 | 0.950 | 2.15 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 640868.01 | 23.75 | 0.410 | 5.13 | 非必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 6712.54 | 23.60 | 18.760 | 3.76 | 资讯科技业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22473.26 | 23.29 | 7.170 | 2.72 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55108.12 | 23.22 | 0.970 | 0.00 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1959.17 | 23.04 | 19.480 | 9.19 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 43831.58 | 23.01 | 13.380 | 0.45 | 金融业 |
06185 | 康希诺生物 | 3017.06 | 22.73 | 26.750 | 11.23 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 104958.50 | 22.66 | 2.720 | 15.74 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25348.50 | 22.50 | 7.770 | 0.78 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32257.40 | 22.49 | 5.960 | -0.50 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 56022.88 | 22.36 | 1.500 | 0.87 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 601866.76 | 22.22 | 1.730 | 1.17 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9860.25 | 21.90 | 25.850 | 1.57 | 工业 |
01873 | 维亚生物 | 42150.10 | 21.77 | 1.530 | 4.79 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 181226.26 | 21.77 | 2.840 | 0.71 | 金融业 |
01858 | 春立医疗 | 2059.80 | 21.64 | 15.700 | 3.02 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 108903.42 | 21.61 | 3.600 | 0.56 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186161.92 | 21.32 | 2.770 | -1.00 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27597.75 | 21.32 | 1.130 | -0.88 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 262844.56 | 21.24 | 2.810 | 4.85 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00981 | 中芯国际 | 164355.25 | 20.73 | 19.920 | -0.90 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 206779.75 | 20.66 | 1.920 | 4.35 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 94206.27 | 20.66 | 4.690 | -0.85 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 86036.46 | 20.44 | 4.910 | -0.41 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10042.00 | 20.36 | 7.420 | -0.13 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 79227.23 | 20.13 | 4.160 | -1.19 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 272494.14 | 20.08 | 0.760 | 3.26 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 87774.05 | 20.07 | 4.280 | 0.00 | 工业 |
00119 | 保利置业集团 | 76672.98 | 20.05 | 1.650 | 0.61 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 27316.27 | 20.04 | 32.300 | -0.77 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 47725.68 | 20.02 | 3.030 | 3.41 | 必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2511.66 | 20.01 | 10.600 | 10.88 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4834.60 | 19.97 | 3.050 | -2.87 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 64089.11 | 19.84 | 2.760 | -0.72 | 必需性消费 |
01801 | 信达生物 | 30592.35 | 19.84 | 31.000 | 1.81 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 35573.20 | 19.61 | 10.220 | 2.00 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 18035.84 | 19.61 | 15.060 | 5.02 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 86572.25 | 19.47 | 2.820 | -15.06 | 资讯科技业 |
00268 | 金蝶国际 | 67083.71 | 19.29 | 10.440 | 1.16 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58915.40 | 19.26 | 2.100 | 0.00 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 34544.78 | 18.84 | 13.460 | 7.68 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 77232.00 | 18.80 | 5.520 | -0.36 | 能源业 |
01368 | 特步国际 | 49572.41 | 18.79 | 7.900 | 0.77 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 52175.84 | 18.79 | 19.220 | 0.10 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 47522.56 | 18.76 | 7.300 | 1.25 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 107527.86 | 18.73 | 11.700 | -0.85 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 27232.61 | 18.71 | 13.100 | 3.64 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 48378.42 | 18.53 | 10.400 | 0.58 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 48731.22 | 18.47 | 42.300 | -1.51 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 5097.58 | 18.21 | 41.750 | 3.21 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 811909.67 | 18.20 | 11.040 | 0.00 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 9946.32 | 18.16 | 28.650 | 0.00 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 11245.30 | 18.16 | 10.520 | 0.77 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 270119.35 | 18.14 | 3.620 | -1.09 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 92240.25 | 17.87 | 0.670 | 0.00 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 32326.61 | 17.84 | 7.690 | 0.13 | 能源业 |
01030 | 新城发展 | 125906.02 | 17.80 | 1.410 | 0.00 | 地产建筑业 |
00873 | 世茂服务 | 43883.40 | 17.76 | 1.490 | 0.68 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 542243.31 | 17.63 | 3.020 | 0.33 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2164.00 | 17.56 | 44.600 | 4.94 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 47764.10 | 17.13 | 3.590 | 7.49 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9819.90 | 17.06 | 10.300 | 3.83 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11812.84 | 16.77 | 5.250 | 0.77 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30572.25 | 16.73 | 2.120 | 1.44 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 31367.85 | 16.57 | 4.260 | 2.90 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6564.36 | 16.55 | 30.100 | 0.00 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 10768.90 | 16.49 | 10.260 | 3.85 | 地产建筑业 |
00921 | 海信家电 | 7575.50 | 16.48 | 17.800 | 0.91 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 7268.55 | 16.47 | 6.050 | 12.24 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 2692.98 | 16.40 | 52.700 | 0.19 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8603.62 | 16.35 | 9.020 | 1.46 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70150.42 | 16.34 | 2.180 | 3.32 | 公用事业 |
00165 | 中国光大控股 | 27470.20 | 16.29 | 4.570 | 0.00 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 63356.90 | 16.21 | 4.970 | 0.20 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49022.58 | 16.18 | 4.950 | -1.20 | 资讯科技业 |
02269 | 药明生物 | 68418.57 | 16.16 | 38.450 | 1.85 | 医疗保健业 |
00826 | 天工国际 | 44800.41 | 16.13 | 1.790 | 0.00 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21691.61 | 15.98 | 17.500 | 2.94 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 34815.59 | 15.44 | 5.380 | 3.66 | 原材料业 |
02328 | 中国财险 | 104549.17 | 15.14 | 8.690 | -0.87 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 39439.99 | 15.04 | 14.060 | -0.28 | 金融业 |
01530 | 三生制药 | 36582.53 | 14.99 | 7.600 | 4.97 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 6842.61 | 14.94 | 29.650 | 2.42 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9021.52 | 14.86 | 30.150 | 2.03 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 15119.06 | 14.84 | 34.850 | -0.57 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 44010.40 | 14.81 | 0.380 | 0.00 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 90883.34 | 14.78 | 2.980 | 1.71 | 公用事业 |
00857 | 中国石油股份 | 310937.67 | 14.72 | 5.420 | -0.37 | 能源业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17916.40 | 14.65 | 7.130 | -2.01 | 工业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7881.80 | 14.64 | 0.770 | 1.32 | 原材料业 |
06616 | 环球新材国际 | 17131.10 | 14.37 | 4.360 | -2.02 | 原材料业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51096.32 | 14.35 | 3.960 | -0.25 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 11103.98 | 14.34 | 5.370 | 10.72 | 工业 |
00302 | 中手游 | 39235.02 | 14.25 | 1.760 | -2.22 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 35531.00 | 14.20 | 2.630 | 3.14 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13188.91 | 14.13 | 13.260 | -0.60 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 46208.33 | 14.05 | 7.620 | -0.91 | 地产建筑业 |
02096 | 先声药业 | 37313.07 | 13.99 | 7.010 | 1.89 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67182.83 | 13.96 | 17.280 | 5.88 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11036.96 | 13.90 | 5.250 | 4.58 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 35038.10 | 13.90 | 2.000 | -0.50 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11105.80 | 13.89 | 4.020 | -2.90 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 104452.76 | 13.70 | 0.450 | 2.27 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 62423.57 | 13.67 | 5.590 | -1.24 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4421.81 | 13.55 | 2.520 | 0.80 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4168.51 | 13.45 | 27.200 | 4.21 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69277.40 | 13.38 | 2.630 | 0.38 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7845.30 | 13.24 | 11.060 | 3.36 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 17324.57 | 13.24 | 24.700 | -0.60 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 61162.38 | 13.16 | 4.450 | -0.67 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 14720.23 | 13.15 | 18.940 | 1.07 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 18402.85 | 13.04 | 3.300 | 3.13 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 14210.00 | 12.92 | 4.160 | -0.72 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 78606.20 | 12.85 | 1.450 | 4.32 | 公用事业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 13958.24 | 12.84 | 3.780 | 0.80 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55724.40 | 12.79 | 1.080 | -1.82 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 42711.15 | 12.78 | 7.970 | 2.71 | 公用事业 |
01813 | 合景泰富集团 | 43567.56 | 12.73 | 0.910 | -2.15 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 69001.60 | 12.68 | 0.780 | 0.00 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 168486.14 | 12.65 | 1.120 | -0.88 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 41005.71 | 12.63 | 50.400 | 0.70 | 必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29259.54 | 12.60 | 5.260 | -1.13 | 非必需性消费 |
03913 | 合景悠活 | 25510.85 | 12.59 | 0.800 | 1.27 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 38667.84 | 12.50 | 4.300 | 2.14 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 312730.25 | 12.48 | 10.420 | 4.30 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 8241.74 | 12.13 | 5.960 | 1.02 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 63008.66 | 12.11 | 1.160 | 0.87 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74413.00 | 11.97 | 3.720 | 2.76 | 工业 |
01024 | 快手-W | 51936.61 | 11.97 | 54.400 | 0.46 | 资讯科技业 |
01515 | 华润医疗 | 15465.16 | 11.92 | 6.090 | 3.05 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 2008.62 | 11.82 | 73.500 | 4.33 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 35054.51 | 11.80 | 5.080 | 3.46 | 医疗保健业 |
03383 | 雅居乐集团 | 55439.00 | 11.79 | 1.230 | -0.81 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7557.10 | 11.74 | 3.750 | 1.35 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9809.89 | 11.71 | 13.840 | 1.62 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 148248.04 | 11.69 | 2.190 | 0.83 | 金融业 |
00909 | 明源云 | 22430.18 | 11.68 | 3.500 | -0.28 | 资讯科技业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39213.51 | 11.61 | 9.240 | -1.07 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 23674.44 | 11.50 | 2.020 | 2.02 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 19813.99 | 11.47 | 40.250 | 1.64 | 非必需性消费 |
00656 | 复星国际 | 94091.22 | 11.45 | 5.270 | 1.35 | 综合企业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4014.75 | 11.41 | 11.940 | -2.93 | 资讯科技业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6606.90 | 11.35 | 8.060 | 1.64 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51462.10 | 11.29 | 2.490 | 0.57 | 金融业 |
02616 | 基石药业-B | 14488.25 | 11.28 | 2.440 | 5.63 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 128831.35 | 11.25 | 0.465 | -1.06 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 70042.13 | 11.21 | 124.000 | -0.56 | 资讯科技业 |
00013 | 和黄医药 | 9674.65 | 11.16 | 18.000 | 1.81 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 14073.10 | 11.10 | 3.920 | 1.03 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 15218.07 | 11.05 | 8.760 | -2.99 | 工业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46479.40 | 11.00 | 0.485 | 0.00 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 13981.29 | 10.98 | 7.050 | 3.07 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55607.00 | 10.90 | 1.440 | -1.37 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 34649.46 | 10.71 | 3.600 | -0.83 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 10972.91 | 10.58 | 17.180 | 2.38 | 必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13416.79 | 10.58 | 7.530 | 1.21 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 98858.16 | 10.43 | 6.060 | -0.98 | 原材料业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 258432.07 | 10.42 | 4.420 | -0.23 | 能源业 |
02068 | 中铝国际 | 4162.40 | 10.41 | 1.830 | 0.55 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4162.90 | 10.33 | 63.500 | 3.42 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10242.60 | 10.32 | 5.260 | 0.38 | 金融业 |
00751 | 创维集团 | 25420.08 | 10.22 | 3.450 | -1.99 | 非必需性消费 |
01755 | 新城悦服务 | 8836.80 | 10.13 | 3.920 | 2.89 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4093.91 | 10.13 | 51.750 | -0.67 | 原材料业 |
00941 | 中国移动 | 216509.12 | 10.12 | 63.250 | 1.61 | 电讯业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11538.76 | 10.07 | 7.090 | 4.11 | 非必需性消费 |
01033 | 中石化油服 | 54453.60 | 10.05 | 0.520 | -1.89 | 能源业 |
03933 | 联邦制药 | 18260.81 | 10.04 | 6.920 | 0.73 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
上一篇:近来北方地区为何这么热?
下一篇:最后一页
河北20条措施助力开放发展先行区建设
2023年01月06日公告发布
红薯一定不能生吃,尤其是肠胃不适的人更不能生吃红薯。因为红薯中淀粉含量多,淀粉中的淀粉颗粒如果不经高温破坏,很难被人体消化,所以吃红
在12月31号晚上这天,打开朋友圈大家都在告别2022、迎接2023,我却想不到任何值得发的内容。没有外出体会元旦的节日氛围,也没有观看任何跨年活动
1月5日A股收盘,沪指涨1 01%,报收3155 22点;深成指涨2 13%,报收11332 01点;创业板指涨2 76%,报收2399 46点。三大指数今日高
*ST天马(002122)01月03日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1月6日,嘉实基金公告,嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:嘉实京东仓储基础设施REIT)公众投资者认购总量已超过公众发售总量
X 关闭
X 关闭