(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21380-21680 | 21530 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21310-21610 | 21460 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21700-21800 | 21750 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海华通 |
河北20条措施助力开放发展先行区建设
2023年01月06日公告发布
红薯一定不能生吃,尤其是肠胃不适的人更不能生吃红薯。因为红薯中淀粉含量多,淀粉中的淀粉颗粒如果不经高温破坏,很难被人体消化,所以吃红
在12月31号晚上这天,打开朋友圈大家都在告别2022、迎接2023,我却想不到任何值得发的内容。没有外出体会元旦的节日氛围,也没有观看任何跨年活动
1月5日A股收盘,沪指涨1 01%,报收3155 22点;深成指涨2 13%,报收11332 01点;创业板指涨2 76%,报收2399 46点。三大指数今日高
*ST天马(002122)01月03日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1月6日,嘉实基金公告,嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:嘉实京东仓储基础设施REIT)公众投资者认购总量已超过公众发售总量
X 关闭
X 关闭